Le baseball utilise plus d'abréviations que n'importe quel autre sport. Elles apparaissent sur les feuilles de match, les tableaux d'affichage, les sites de statistiques et les retransmissions télévisées. Ce guide alphabétique vous permet de décoder n'importe quel chiffre en un coup d'œil.
Abréviations offensives
| Abréviation | Terme complet | Signification |
|---|---|---|
| AB | At-Bats | Présences au bâton (excluant BB, HBP, SF, SAC) |
| AVG / BA | Batting Average | Moyenne au bâton (H ÷ AB) |
| BB | Base on Balls | Buts sur balles (walks) |
| CS | Caught Stealing | Pris en flagrant délit de vol |
| 2B | Double | Double (frappe de 2 bases) |
| 3B | Triple | Triple (frappe de 3 bases) |
| GIDP | Grounded Into Double Play | Double jeu provoqué sur un roulant |
| GO | Ground Out | Retrait sur un roulant |
| H | Hits | Coups sûrs |
| HBP | Hit By Pitch | Frappeur atteint par un lancer |
| HR | Home Run | Coup de circuit |
| IBB | Intentional Base on Balls | But sur balles intentionnel |
| ISO | Isolated Power | Puissance isolée (SLG − AVG) |
| K / SO | Strikeout | Retrait sur prises |
| LOB | Left On Base | Coureurs laissés sur les bases |
| OBP | On-Base Percentage | Taux de présence sur les bases |
| OPS | On-Base Plus Slugging | OBP + SLG |
| PA | Plate Appearances | Présences au marbre (toutes) |
| R | Runs | Points marqués |
| RBI | Runs Batted In | Points produits |
| SAC | Sacrifice (bunt) | Amorti sacrifice |
| SF | Sacrifice Fly | Fly sacrifice |
| SB | Stolen Base | Base volée |
| SLG | Slugging Percentage | Moyenne de puissance |
| TB | Total Bases | Bases totales |
| XBH | Extra-Base Hits | Frappes de plus d'une base (2B + 3B + HR) |
Abréviations de lanceur
| Abréviation | Terme complet | Signification |
|---|---|---|
| W | Win | Victoire |
| L | Loss | Défaite |
| ERA | Earned Run Average | Moyenne de points mérités |
| ER | Earned Runs | Points mérités accordés |
| IP | Innings Pitched | Manches lancées |
| K / SO | Strikeouts | Retraits sur prises |
| BB | Walks | Buts sur balles accordés |
| H | Hits | Coups sûrs accordés |
| HR | Home Runs | Coups de circuit accordés |
| SV | Save | Sauvetage |
| BS | Blown Save | Sauvetage raté |
| HLD | Hold | Prise (releveur de milieu) |
| WHIP | Walks + Hits per IP | (BB + H) ÷ IP |
| K/9 | Strikeouts per 9 Innings | Retraits sur prises par 9 manches |
| BB/9 | Walks per 9 Innings | Buts sur balles par 9 manches |
| HR/9 | Home Runs per 9 Innings | Coups de circuit par 9 manches |
| FIP | Fielding Independent Pitching | ERA indépendante de la défense |
| QS | Quality Start | Départ de qualité (6+ IP, 3 ER ou moins) |
| CG | Complete Game | Match complet |
| SHO | Shutout | Blanchissage (match complet, 0 point) |
| WP | Wild Pitch | Lancer sauvage |
| BK | Balk | Feinte illégale |
| NP | Number of Pitches | Nombre de lancers |
| GS | Games Started | Matchs commencés comme partant |
| G | Games | Matchs joués / lancés |
Abréviations défensives
| Abréviation | Terme complet | Signification |
|---|---|---|
| PO | Putout | Retrait direct |
| A | Assist | Assistance |
| E | Error | Erreur |
| DP | Double Play | Double jeu |
| TP | Triple Play | Triple jeu |
| TC | Total Chances | Occasions totales (PO + A + E) |
| FPCT | Fielding Percentage | % de jeux défensifs réussis |
| PB | Passed Ball | Balle passée (erreur du receveur) |
| DRS | Defensive Runs Saved | Points défensifs sauvés |
| OAA | Outs Above Average | Retraits au-dessus de la moyenne |
| UZR | Ultimate Zone Rating | Évaluation défensive par zone |
Abréviations de positions
| Abréviation | Position |
|---|---|
| P | Lanceur (Pitcher) |
| C | Receveur (Catcher) |
| 1B | Première base |
| 2B | Deuxième base |
| 3B | Troisième base |
| SS | Arrêt-court (Shortstop) |
| LF | Champ gauche (Left Field) |
| CF | Champ centre (Center Field) |
| RF | Champ droit (Right Field) |
| DH | Frappeur désigné |
| PH | Frappeur suppléant (Pinch Hitter) |
| PR | Coureur suppléant (Pinch Runner) |
| IF | Champ intérieur (Infield) |
| OF | Champ extérieur (Outfield) |
| UT / UTIL | Utilitaire (joue plusieurs positions) |
Abréviations de statistiques avancées
| Abréviation | Terme complet | Signification |
|---|---|---|
| WAR | Wins Above Replacement | Victoires au-dessus du remplaçant |
| wOBA | Weighted On-Base Average | Moyenne pondérée de présence sur les bases |
| wRC+ | Weighted Runs Created Plus | Création de points pondérée (100 = moyenne) |
| xBA | Expected Batting Average | Moyenne au bâton attendue |
| xSLG | Expected Slugging | Puissance attendue |
| xERA | Expected ERA | ERA attendue |
| xwOBA | Expected wOBA | wOBA attendu |
| BABIP | Batting Avg on Balls In Play | Moyenne sur les balles mises en jeu |
| ERA+ | Adjusted ERA | ERA ajustée (100 = moyenne) |
| OPS+ | Adjusted OPS | OPS ajusté (100 = moyenne) |
| EV | Exit Velocity | Vitesse de sortie (frappe) |
| LA | Launch Angle | Angle de lancement |
| RPM | Revolutions Per Minute | Taux de rotation (lancers) |
Abréviations de match et de ligue
| Abréviation | Terme complet | Signification |
|---|---|---|
| MLB | Major League Baseball | Ligues majeures de baseball |
| AL | American League | Ligue américaine |
| NL | National League | Ligue nationale |
| ALCS | AL Championship Series | Série de championnat de la LA |
| NLCS | NL Championship Series | Série de championnat de la LN |
| ALDS | AL Division Series | Série de division de la LA |
| NLDS | NL Division Series | Série de division de la LN |
| WC | Wild Card | Carte sauvage |
| WS | World Series | Série mondiale |
| ASG | All-Star Game | Match des étoiles |
| NPB | Nippon Professional Baseball | Baseball professionnel japonais |
| WBC | World Baseball Classic | Classique mondial de baseball |
| IL | Injured List | Liste des blessés |
| DFA | Designated For Assignment | Désigné pour assignation (libéré) |
| FA | Free Agent | Agent libre |
| MiLB | Minor League Baseball | Ligues mineures |
| AAA / AA / A | Triple-A / Double-A / Single-A | Niveaux des ligues mineures |
Comment utiliser ce guide
Gardez ce lexique à portée de main quand vous consultez un site de statistiques comme Baseball Reference ou FanGraphs, quand vous lisez un article en anglais, ou quand vous regardez une retransmission. En quelques semaines de pratique, la plupart de ces abréviations deviendront automatiques.
Cet article conclut notre série « Vocabulaire ». Vous disposez maintenant de tous les outils pour comprendre le baseball en français et en anglais, des statistiques de base aux métriques les plus avancées.