Suivre le baseball en anglais quand on est francophone demande un vocabulaire de base solide. Ce lexique regroupe les 100 termes les plus utilisés, classés par thème, avec leur traduction et une courte explication quand nécessaire.
Le terrain
| Anglais | Français | Note |
|---|---|---|
| Diamond | Diamant | Le champ intérieur en forme de losange |
| Home plate | Marbre | Plaque pentagonale, point de départ et d'arrivée |
| First / Second / Third base | Première / Deuxième / Troisième base | Les trois coussins du diamant |
| Pitcher's mound | Monticule du lanceur | Zone surélevée au centre |
| Rubber | Plaque du lanceur | Bande de caoutchouc sur le monticule |
| Infield | Champ intérieur | Zone en terre battue autour des bases |
| Outfield | Champ extérieur | Zone d'herbe au-delà du champ intérieur |
| Left / Center / Right field | Champ gauche / centre / droit | Les trois secteurs du champ extérieur |
| Foul line | Ligne de foul | Délimite le territoire fair du foul |
| Foul pole | Poteau de foul | Situé en territoire fair malgré son nom |
| Warning track | Piste d'avertissement | Bande de terre le long de la clôture |
| Dugout | Abri des joueurs | Banc couvert en bord de terrain |
| Bullpen | Enclos des releveurs | Zone d'échauffement des lanceurs de relève |
| Batter's box | Boîte du frappeur | Rectangle où se tient le frappeur |
| On-deck circle | Cercle d'attente | Où le prochain frappeur s'échauffe |
| Backstop | Filet d'arrêt | Filet/mur derrière le marbre |
| Fence / Wall | Clôture / Mur | Limite du terrain de jeu |
Les joueurs et positions
| Anglais | Français | Note |
|---|---|---|
| Pitcher (P) | Lanceur | Joueur qui lance la balle vers le marbre |
| Catcher (C) | Receveur | Joueur accroupi derrière le marbre |
| First baseman (1B) | Joueur de première base | |
| Second baseman (2B) | Joueur de deuxième base | |
| Third baseman (3B) | Joueur de troisième base | |
| Shortstop (SS) | Arrêt-court | Entre la 2e et la 3e base |
| Left fielder (LF) | Joueur de champ gauche | |
| Center fielder (CF) | Joueur de champ centre | |
| Right fielder (RF) | Joueur de champ droit | |
| Designated hitter (DH) | Frappeur désigné | Frappe à la place du lanceur |
| Pinch hitter (PH) | Frappeur suppléant | Remplace un autre frappeur |
| Pinch runner (PR) | Coureur suppléant | Remplace un autre coureur |
| Closer | Closer / Fermeur | Spécialiste de la 9e manche |
| Setup man | Préparateur | Releveur de 8e manche |
| Reliever | Releveur | Lanceur de relève |
| Starter | Partant | Lanceur qui commence le match |
L'action offensive
| Anglais | Français | Note |
|---|---|---|
| At-bat (AB) | Présence au bâton | Passage officiel au marbre |
| Hit | Coup sûr | Balle frappée permettant d'atteindre une base |
| Single | Simple | Coup sûr d'une base |
| Double | Double | Coup sûr de deux bases |
| Triple | Triple | Coup sûr de trois bases |
| Home run (HR) | Coup de circuit | Balle frappée par-dessus la clôture |
| Grand slam | Grand chelem | Coup de circuit bases chargées |
| RBI | Point produit | Run Batted In |
| Run (R) | Point (marqué) | Un tour complet des bases |
| Walk / Base on balls (BB) | But sur balles | 4 balles = première base gratuite |
| Strikeout (K / SO) | Retrait sur prises | 3 strikes = retrait |
| Stolen base (SB) | Base volée | |
| Bunt | Amorti | Balle amortie devant le marbre |
| Sacrifice fly (SF) | Fly sacrifice | Chandelle qui fait marquer un coureur |
| Hit by pitch (HBP) | Frappeur atteint | Touché par un lancer |
| Foul ball | Fausse balle | Balle en territoire foul |
| Line drive | Ligne / Flèche | Frappe en ligne droite |
| Fly ball | Chandelle | Balle frappée en l'air |
| Ground ball / Grounder | Roulant | Balle au sol |
| Pop up | Chandelle haute (champ intérieur) | |
| Swing | Élan | Mouvement du bâton |
| Check swing | Élan retenu / Demi-élan | |
| Batting average (AVG) | Moyenne au bâton | |
| Lineup | Alignement / Ordre de frappe |
L'action défensive
| Anglais | Français | Note |
|---|---|---|
| Out | Retrait | |
| Putout (PO) | Retrait direct | |
| Assist (A) | Assistance | |
| Error (E) | Erreur | |
| Double play (DP) | Double jeu | 2 retraits sur une action |
| Triple play | Triple jeu | 3 retraits sur une action (très rare) |
| Force play | Jeu forcé | Retrait en touchant la base |
| Tag play | Jeu au toucher | Retrait en touchant le coureur |
| Fly out | Retrait sur chandelle | |
| Ground out | Retrait sur roulant | |
| Pickoff | Retrait sur les bases | Lanceur piège un coureur |
| Rundown | Course entre deux bases | Coureur coincé entre deux bases |
| Cutoff man | Homme de coupure / Relayeur | |
| Relay throw | Relais | |
| Tag up | Retoucher la base (après un attrapé) | |
| Catch | Attrapé | |
| Throw | Lancer / Relais |
Le lancer
| Anglais | Français | Note |
|---|---|---|
| Pitch | Lancer | |
| Strike | Prise / Strike | |
| Ball | Balle | Lancer hors zone, frappeur immobile |
| Count | Compte | Balles-strikes (ex: 2-1) |
| Full count | Compte complet | 3 balles, 2 strikes |
| Fastball | Rapide | |
| Curveball | Courbe | |
| Slider | Slider / Glissante | |
| Changeup | Changement de vitesse | |
| Cutter | Coupée / Rapide coupée | |
| Sinker | Plongeante | Rapide à deux coutures qui descend |
| Splitter | Splitter | Balle fendue |
| Knuckleball | Balle papillon | Lancer sans rotation |
| Balk | Feinte illégale | Mouvement interdit du lanceur |
| Wild pitch (WP) | Lancer sauvage | |
| Passed ball (PB) | Balle passée | Erreur du receveur |
| Intentional walk (IBB) | But sur balles intentionnel | |
| Strike zone | Zone de prises | Rectangle au-dessus du marbre |
| Mound visit | Visite au monticule |
Le match
| Anglais | Français | Note |
|---|---|---|
| Inning | Manche | |
| Top / Bottom of the inning | Haut / Bas de la manche | Visiteur / Local |
| Extra innings | Manches supplémentaires | |
| Walk-off | Fin de match (victoire locale) | |
| Shutout | Blanchissage | L'adversaire ne marque aucun point |
| No-hitter | Match sans coup sûr | |
| Perfect game | Match parfait | Aucun coureur n'atteint les bases |
| Rain delay | Arrêt de pluie | |
| Suspended game | Match suspendu | |
| Doubleheader | Programme double | Deux matchs le même jour |
| Postseason / Playoffs | Séries éliminatoires | |
| World Series | Série mondiale | Finale du championnat |
| Spring training | Entraînement de printemps | Camp de préparation |
| Regular season | Saison régulière | |
| Roster | Effectif | Liste des joueurs actifs |
| Farm system / Minors | Système de ligues mineures | Filières de développement |
| Free agent | Agent libre | Joueur sans contrat |
| Trade | Échange | |
| Draft | Repêchage | Sélection de nouveaux joueurs |
Prochaine lecture suggérée : Comprendre une retransmission américaine — le vocabulaire des commentateurs MLB